Financial & Annual Reports
Financial Highlights
Financial Performance
*Taka in million
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Investment in Subsidiary | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Provision Against Investment | 667 | 678 | 1,663 | 8,624 | 7,289 |
| Total Assets | 18,473 | 19,132 | 20,250 | 20,864 | 19,190 |
| Loans, Leases and Advances | 13,692 | 14,006 | 14,597 | 14,685 | 13,864 |
| Total Deposits | 9,569 | 9,797 | 8,879 | 8,637 | 8,539 |
| Financing (Borrowings) | 2,847 | 3,145 | 5,172 | 4,718 | 4,136 |
Operational Performance
*Taka in million
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Operating Revenue | 2,137 | 1,927 | 1,375 | 1,102 | 3 |
| Financial Expenses | 1,001 | 1,029 | 1,081 | 1,534 | 1,541 |
| Operating Expenses | 297 | 379 | 360 | 354 | 370 |
| Operating Profit | 839 | 518 | -66 | -786 | -1,908 |
| Profit Before Taxation | 523 | 313 | -1,046 | -8,633 | 155 |
| Net Profit After Tax | 324 | 305 | -1,042 | -7,938 | 240 |
Financial Ratios
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Average Effective Tax Rate (%) | 38.14% | 2.76% | 0.38% | 8.05% | -54.77% |
| Return on Equity | 10.55% | 9.49% | -38.28% | -455.38% | -4.31% |
| Return on Assets | 1.82% | 1.62% | -5.29% | -38.61% | 1.20% |
| Rate of Dividend | 12.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| EPS (BDT) | 1.36 | 1.25 | -5.60 | -41.61 | 1.19 |
| Price Earning Ratio (Times) | 40.02 | 35.17 | -7.88 | -0.28 | 11.28 |
Equity Statistics
*Taka in million
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Authorized Capital | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Number of Shares | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Year-End Market Price Per Share (BDT) | 54.40 | 44.10 | 44.10 | 11.80 | 13.40 |
| Shareholders Equity | 3,148 | 3,277 | 2,170 | -5,656 | -5,471 |
| Market Capitalization | 9,660 | 8,301 | 8,301 | 2,221 | 2,522 |
| Net Asset Value Per Share (BDT) | 16.72 | 17.41 | 11.53 | -30.05 | -29.07 |
Credit Rating
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Long Term | AA- | AA | AA | AA | AA |
| Short Term | ST-2 | ST-1 | ST-1 | ST-1 | ST-2 |