Financial Highlights
Financial Performance
*Taka in million
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Investment in Subsidiary | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Provision Against Investment | 427 | 667 | 678 | 1663 | 8364 |
Total Assets | 17,016 | 18,473 | 19,132 | 20,250 | 20,864 |
Loans, Leases and Advances | 12,873 | 13,692 | 14,006 | 14,597 | 14,685 |
Total Deposits | 8,616 | 9,569 | 9,797 | 8,879 | 8,637 |
Financing (Borrowings) | 3,064 | 2,847 | 3,145 | 5,172 | 4,718 |
Operational Performance
*Taka in million
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Operating Revenue | 1,909 | 2,137 | 1,927 | 1,375 | 1,102 |
Financial Expenses | 1,194 | 1,001 | 1,029 | 1,081 | 1,534 |
Operating Expenses | 231 | 297 | 379 | 360 | 354 |
Operating Profit | 485 | 839 | 518 | -66 | -786 |
Profit Before Taxation | 451 | 523 | 313 | -1,046 | -8,633 |
Net Profit After Tax | 315 | 324 | 305 | -1,042 | -7,938 |
Financial Ratios
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Average Effective Tax Rate (%) | 30.27% | 38.14% | 2.76% | 0.38% | 8.05% |
Return on Equity | 10.97% | 10.55% | 9.49% | -38.28% | -455.38% |
Return on Assets | 1.84% | 1.82% | 1.62% | -5.29% | -38.61% |
Rate of Dividend | 12.00% | 12.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
EPS (BDT) | 1.69 | 1.36 | 1.25 | -5.60 | -41.61 |
Price Earning Ratio (Times) | 17.17 | 40.02 | 35.17 | -7.88 | -0.28 |
Equity Statistics
*Taka in million
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Authorized Capital | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Number of Shares | 168 | 178 | 188 | 188 | 188 |
Year-End Market Price Per Share (BDT) | 29.10 | 54.40 | 44.10 | 44.10 | 11.80 |
Shareholders Equity | 2,992 | 3,148 | 3,277 | 2,170 | -5,656 |
Market Capitalization | 4,875 | 9,660 | 8,301 | 8,301 | 2,221 |
Net Asset Value Per Share | 16.85 | 16.72 | 17.41 | 11.53 | -30.05 |
Credit Rating
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Long Term | AA- | AA- | AA | AA | AA |
Short Term | ST-2 | ST-2 | ST-1 | ST-1 | ST-1 |